<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="cs-cz">
	<title type="text">Aktuálně</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nec2016.jadernaenergetika.eu"/>
	<id>http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/</id>
	<updated>2018-04-17T13:28:43+00:00</updated>
	<author>
		<name>eanf</name>
		<email>edvard.sequens@calla.cz</email>
	</author>
	<generator uri="http://joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Aktualita 6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/93-aktualita-4"/>
		<published>2016-06-01T07:33:00+00:00</published>
		<updated>2016-06-01T07:33:00+00:00</updated>
		<id>http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/93-aktualita-4</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;31. května 2016&lt;/strong&gt; – U příležitosti konference také vznikla &lt;a href=&quot;http://www.donauregion-atomkraftfrei.at/teilnehmer/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Rezoluce&lt;/a&gt; za účelem zlepšit kulturu bezpečnosti jaderného průmyslu. Byla odeslána předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi a předsedovi Evropského parlamentu Martinovi Schulzovi.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;31. května 2016&lt;/strong&gt; – U příležitosti konference také vznikla &lt;a href=&quot;http://www.donauregion-atomkraftfrei.at/teilnehmer/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Rezoluce&lt;/a&gt; za účelem zlepšit kulturu bezpečnosti jaderného průmyslu. Byla odeslána předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi a předsedovi Evropského parlamentu Martinovi Schulzovi.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuality" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Aktualita 5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/96-aktualita-5"/>
		<published>2016-04-12T07:33:00+00:00</published>
		<updated>2016-04-12T07:33:00+00:00</updated>
		<id>http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/96-aktualita-5</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;18. dubna 2016&lt;/strong&gt; – Díky konferenci vzniklo i několik rozhovorů a článků. Z těch českých si můžete přečíst rozhovor s Ianem Farliem &lt;a href=&quot;http://archiv.ihned.cz/c1-65240130-tricet-let-po-katastrofe-cernobyl-stale-zabiji-s-dopady-se-budeme-potykat-dalsi-pul-stoleti-rika-radiobiolog&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Černobyl i třicet let po katastrofě stále zabíjí. Dopady tu budou další půl století, říká radiobiolog&quot;&lt;/a&gt;, článek &lt;a href=&quot;http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/nove-cislo-o-cernobylu-az-40-tisic-mrtvych-z-ozareni_378566.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Nové číslo o Černobylu: až 40 tisíc mrtvých z ozáření&quot;&lt;/a&gt; , rozhovor s Yvesem Marignacem &lt;a href=&quot;http://www.dotyk.cz/byz-16-2016/7_sazka-na-jadernou-renesanci-francouzum-nevysla&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Sázka na jadernou renesanci Francouzům nevyšla&quot; &lt;/a&gt;nebo rozhovor s Odou Becker &lt;a href=&quot;http://ekonomika.idnes.cz/teroriste-mohou-pouzit-jaderny-odpad-rika-nemeka-fyzicka-oda-beckerova-134-/ekonomika.aspx?c=A160411_2238294_ekonomika_rts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Teroristé můžou použít jaderný odpad jako zbraň, říká německá vědkyně&quot;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;18. dubna 2016&lt;/strong&gt; – Díky konferenci vzniklo i několik rozhovorů a článků. Z těch českých si můžete přečíst rozhovor s Ianem Farliem &lt;a href=&quot;http://archiv.ihned.cz/c1-65240130-tricet-let-po-katastrofe-cernobyl-stale-zabiji-s-dopady-se-budeme-potykat-dalsi-pul-stoleti-rika-radiobiolog&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Černobyl i třicet let po katastrofě stále zabíjí. Dopady tu budou další půl století, říká radiobiolog&quot;&lt;/a&gt;, článek &lt;a href=&quot;http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/nove-cislo-o-cernobylu-az-40-tisic-mrtvych-z-ozareni_378566.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Nové číslo o Černobylu: až 40 tisíc mrtvých z ozáření&quot;&lt;/a&gt; , rozhovor s Yvesem Marignacem &lt;a href=&quot;http://www.dotyk.cz/byz-16-2016/7_sazka-na-jadernou-renesanci-francouzum-nevysla&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Sázka na jadernou renesanci Francouzům nevyšla&quot; &lt;/a&gt;nebo rozhovor s Odou Becker &lt;a href=&quot;http://ekonomika.idnes.cz/teroriste-mohou-pouzit-jaderny-odpad-rika-nemeka-fyzicka-oda-beckerova-134-/ekonomika.aspx?c=A160411_2238294_ekonomika_rts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Teroristé můžou použít jaderný odpad jako zbraň, říká německá vědkyně&quot;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuality" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Aktualita 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/81-aktualita-2"/>
		<published>2016-03-24T08:33:00+00:00</published>
		<updated>2016-03-24T08:33:00+00:00</updated>
		<id>http://nec2016.jadernaenergetika.eu/cz/81-aktualita-2</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;24. března 2016&lt;/strong&gt; – Celkový počet lidí, kteří zemřeli nebo zemřou na nádorová onemocnění v důsledku havárie v Černobylu, je odhadován na 40 000. Výrazně vzrostl počet onemocnění způsobených genetickou poruchou u lidí narozených po havárii. Taková jsou základní zjištění studie britského radiobiologa Iana Fairlieho publikované ve &lt;a href=&quot;https://www.global2000.at/sites/global/files/TORCH%20-%20The%20other%20Report%20of%20Chernobyl.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;studii TORCH 2016&lt;/a&gt;. Dr. Ian Fairlie, který je odborným konzultantem britské vlády, vystoupí s obsáhlou prezentací na Nuclear Energy Conference 2016.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;24. března 2016&lt;/strong&gt; – Celkový počet lidí, kteří zemřeli nebo zemřou na nádorová onemocnění v důsledku havárie v Černobylu, je odhadován na 40 000. Výrazně vzrostl počet onemocnění způsobených genetickou poruchou u lidí narozených po havárii. Taková jsou základní zjištění studie britského radiobiologa Iana Fairlieho publikované ve &lt;a href=&quot;https://www.global2000.at/sites/global/files/TORCH%20-%20The%20other%20Report%20of%20Chernobyl.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;studii TORCH 2016&lt;/a&gt;. Dr. Ian Fairlie, který je odborným konzultantem britské vlády, vystoupí s obsáhlou prezentací na Nuclear Energy Conference 2016.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Aktuality" />
	</entry>
</feed>
